TSタカタサーキット ミニバイク耐久レースのご案内
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
■ TSタカタサーキット走行会 & ミニバイク耐久レース“駅タイ” ■
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12/9 TSタカタサーキット・イベント
サーキット走行会
2時間耐久レース“駅タイ”
| ご案内資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2007年12月9日(日)開催 エントリー期間:11月19日(月)〜12月3日(月)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催場所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSタカタサーキット 広島県安芸高田市 http://www.ts-takata.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開催内容・参加料金・参加資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サーキット走行会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ミニバイク2時間耐久レース“駅タイ” | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「TSタカタサーキットミニバイク耐久レース 設定クラスに関して」
※
参加車両は保安部品等を取り外した状態で、各部のワイヤリング等が必要です。 ※ 指定する色のゼッケンベース・数字は参加者の方で用意して頂く必要があります。 ※ 条件を満たさない場合は出走できません(当日の受付後に車検を行います)。 必ず「2007Pigsoup TSタカタサーキット耐久レース規則」をご確認下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「特別ルールのハンディキャップに関して」(2007/11/19暫定内容) ・全チーム、ピットストップは3回以上。 ・ミニMOTO-GPクラスとオープンミニクラスのマシンはピットストップ60秒。 ・1人参加の場合は、ピットストップ最低5回、ストップ時間各30秒以上。 ・1台のマシンの参加の場合は、ピットストップ30秒。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
各イベント定員 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ミニバイク2時間レース“駅タイ”、先着申込完了順で50チーム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
申込方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
〒734-0055 広島市南区向洋新町3-10-31 ピグスープ事務局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ 銀行振込口座 ] 広島銀行 向洋支店(ムカイナダ) 普)1042500 レイステック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ダンロップ:KR336、ブリジストン:RacingMINI・S01・S02の使用と購入に関して |
|
TSタカタサーキット耐久レースでは、全クラスレース用タイヤ「DunlopのKR336」と「BridgestoneのRacingMINI・S01・S02」の使用も認めます。 |
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
| TOP | TSタカタ・ミニバイク耐久 | 鈴鹿ツイン・ミニバイク耐久 | 書庫 | Q&A | リンク |
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
レイステック/ピグスープ事務局
〒734-0055
広島市南区向洋新町3-10-31
TEL(082)285-1582 FAX(082)285-9075
jimukyoku@pigsoup.com
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++